DOP13 0763
LUCHT BU *Type: | P13 0763 |
Geschikt voor: | Lucht filters |
Merk: | DONALDSON FILTRATION |
Voorraad: | ![]() |
![]() |
Prijs per: | 1 |
Eenheid | Stuks |
00810722 | WALGAHN-MOTORENTECHN |
00811570 | WALGAHN-MOTORENTECHN |
12X20856A | JOHN DEERE |
12X20956A | JOHN DEERE |
12X20957A | JOHN DEERE |
130763 | NELSON WINSLOW |
1619 | BEPCO GROUP LTD |
20908 | LOESING |
2798300 | UFI |
341 | AMERICAN PARTS |
341 | BIG A |
3I0231 | CATERPILLAR |
810722 | WALGAHN-MOTORENTECHN |
811570 | WALGAHN-MOTORENTECHN |
84686S | NELSON |
92311111 | SAVARA |
92311117 | SAVARA |
93540 | AMERICAN PARTS |
93540 | BIG A |
9576P130763 | FORD |
985 | AMERICAN PARTS |
985 | BIG A |
9Y6818 | CATERPILLAR |
9Y6818 | PRO MATCH |
A2516AL | FILT |
A42051 | PUROLATOR |
A525C | AC DELCO |
A594 | TECHNOCAR |
ADG617 | GUD |
AF130763 | VMC |
AF2051 | PUROLATOR |
AF2051J | PUROLATOR |
AF2051K | PUROLATOR |
AF5054A | CHAMP |
AF706 | DELUXE |
AFK706 | DELUXE |
AL19918 | JOHN DEERE |
AL27157 | JOHN DEERE |
AP105054K | COOP |
AP105054K | GOULD |
AP3007A | AP PARTS |
AP3007K | LOCKHEED |
AP3502 | LOCKHEED |
AP3502A | AP PARTS |
AP3502A | LOCKHEED |
AR39540 | JOHN DEERE |
AR39797 | JOHN DEERE |
AR39799 | JOHN DEERE |
AR46183 | JOHN DEERE |
ARS9799 | JOHN DEERE |
AT25212 | JOHN DEERE |
AT30811 | JOHN DEERE |
AT33363 | JOHN DEERE |
CH12275 | VIRGIS |
CH1227501 | VIRGIS |
CPD7029 | VAPORMATIC |
FLI6601 | FIAAM |
G130763 | GUARDIAN |
HD7941 | HAVAM |
HF1743K | POSTAS |
K706 | DELUXE |
K706AIR | DELUXE |
LA208F | KRALINATOR |
LAF5054A | CHAMP |
LK3502 | LOCKHEED |
MA556 | CLEAN |
N1010 | NUTECH |
P130763 | DONALDSON |
PA706 | PERRY |
PAK706 | PERRY |
PMA105054K | COOP |
PMA105054K | CYCLONE |
QSAK508 | QUAKER STATE |
SA10895K | HIFI |
SA229 | WGB |
SA229A | WGB |
SA471 | WGB |
SL8883 | SF-FILTER |
TA7402 | TRU-AIR |
TA7402B | TRU-AIR |
TM056 | TECNO COMP |
U05054 | UNITED ENGINE LIFE |
U05054K | UNITED ENGINE LIFE |
VPD7029 | VAPORMATIC |
Outer Diameter: 174 MM (6.85 Inches)
Inner Diameter: 107.3 MM (4.22 Inches)
Length: 254 MM (10.00 Inches)
Minor OD: 16.76 MM (0.66 Inches)
Efficiency: 99.9 PERCENT
Efficiency Test Std: ISO 5011
Type: Primary
Style: Finned
Media Type: Flame Retardant
Flow Direction: Standard
Ook iets voor u?
Over ons
ONMISBAAR ONDERDEEL VAN U!
Het zit al 70 jaar! in de genen van ons familiebedrijf om klaar te staan als je ons nodig hebt. Met kennis van onze hydrauliekcomponenten en filters, hulp tijdens een bestelling, advies bij installatie en oplossingen als er onverhoopt toch een keer iets misgaat. Zo willen we niet alleen onderdelen leveren, maar met ons Snijder DNA ook een onmisbaar onderdeel worden van jou! Voor, tijdens en na jouw bestelling is geen belletje, mailtje, appje of bezoekje ons teveel.
Lees meer