DOM09 0544
UITLAATDEMPER 102MM *Type: | M09 0544 |
Geschikt voor: | |
Merk: | DONALDSON FILTRATION |
Voorraad: | ![]() |
![]() |
Prijs per: | 1 |
Eenheid | Stuks |
00533938 | FWD |
04320102 | DRESSER |
04320102 | KOMATSU |
049014270 | VOLVO |
049014271 | VOLVO |
049014273 | VOLVO |
056005 | PACCAR |
10175510 | FWD |
10175617 | FWD |
1111111 | VOLVO |
125658 | KOEHRING |
156815 | CUMMINS |
1901345 | STEMCO |
1901358 | STEMCO |
1901384 | STEMCO |
1909300 | STEMCO |
1909306 | STEMCO |
1909344 | STEMCO |
1909348 | STEMCO |
1909349 | STEMCO |
1909352 | STEMCO |
1909353 | STEMCO |
1909809 | STEMCO |
1ME19301 | MACK |
1ME19301P1 | MACK |
1ME19301P7 | MACK |
1ME19301PS | MACK |
1MEA19301P5 | MACK |
21013 | CRANE CARRIER |
21035 | CRANE CARRIER |
211197 | CUMMINS |
217149 | HYSTER |
217326 | RAYGO |
2191M090544 | MACK |
2191MFM090544 | MACK |
22809 | WALKER MANUFACTURING |
22828 | WALKER MANUFACTURING |
22834 | WALKER MANUFACTURING |
228355 | HYSTER |
22936 | WALKER MANUFACTURING |
22965 | WALKER MANUFACTURING |
230010002 | VOLVO |
230010002 | WHITE |
230010005 | VOLVO |
230010005 | WHITE |
230010073 | VOLVO |
2403034 | TAYLOR |
2403151 | TAYLOR |
2585725C1 | INTERNATIONAL |
2672160 | FMC |
2672160 | PEERLESS PUMP |
27Q7621D1 | P&H |
27Q762D1 | P&H |
27Z1138 | P&H |
27Z285 | P&H |
2831025 | CHRYSLER |
2909336 | CHRYSLER |
2ME3339 | MACK |
2ME375 | MACK |
2ME399 | MACK |
2ME49301 | MACK |
31020 | HEAVY DUTY MFG |
31022 | HEAVY DUTY MFG |
31119 | HEAVY DUTY MFG |
3234765 | MCNEILUS |
3234765 | OSHKOSH |
3634560 | CHRYSLER |
3664 | AP PARTS |
3666 | AP EXHAUST PRODUCTS INC |
3666 | AP PARTS |
3666 | TRUCKEX |
3666Q | AP PARTS |
3872 | AP PARTS |
3891 | TRUCKEX |
409828C1 | INTERNATIONAL |
422930C1 | INTERNATIONAL |
424857C1 | INTERNATIONAL |
424858C1 | INTERNATIONAL |
425507C1 | INTERNATIONAL |
431517R91 | INTERNATIONAL |
4320102 | KOMATSU |
442930C1 | INTERNATIONAL |
454306R91 | INTERNATIONAL |
4603865H1 | DRESSER |
4603865H1 | KOMATSU |
462513C91 | INTERNATIONAL |
463026C1 | INTERNATIONAL |
46652000 | RUSTON BUCYRUS |
47786B | OSHKOSH |
47786BX | OSHKOSH |
49014270 | VOLVO |
49014271 | VOLVO |
49014271 | WESTERN STAR TRUCK |
49014273 | VOLVO |
514061 | AG CHEM EQUIPMENT |
528905 | BROCKWAY |
532347R91 | INTERNATIONAL |
53247C91 | INTERNATIONAL |
533938 | FWD |
5369880 | MANITOWOC |
54906B | OSHKOSH |
54962 | FWD |
56005 | PACCAR |
605405 | AG CHEM EQUIPMENT |
76043380 | BADGER |
76079720 | BADGER |
76420000027 | GROVE |
7642000022 | GROVE |
7642000027 | GROVE |
7642000088 | GROVE |
7642000088 | MANITOWOC |
7GB010 | VOLVO |
835866 | VOLVO |
85107180 | VOLVO |
86108M | NELSON |
86131M | NELSON |
8613U | TAYLOR |
86713M | NELSON |
87400108 | DYNAFLEX |
87400108Q | DYNAFLEX |
87400120 | DYNAFLEX |
87400131 | DYNAFLEX |
87400131Q | DYNAFLEX |
8A4282 | FMC |
8XD448 | RIKER |
9014271 | WHITE |
90600434 | INGERSOLL RAND |
90916 | RIKER |
9575M090544 | FORD |
9575MFM090544P | FORD |
971834R91 | INTERNATIONAL |
979541R91 | INTERNATIONAL |
992L12 | DIAMOND REO |
9949979 | KOEHRING |
998580 | VOLVO |
998580 | WHITE |
9XD400 | RIKER |
9XD403 | RIKER |
9XD404 | RIKER |
9XD405 | RIKER |
9XD408 | RIKER |
9XD448 | RIKER |
A04105620 | FREIGHTLINER |
A0410617 | FREIGHTLINER |
A04106170 | FREIGHTLINER |
A04106171 | FREIGHTLINER |
A04106180 | FREIGHTLINER |
A2318051 | PETTIBONE |
AG605405 | AGCO |
C3TA5230S | FORD |
C3TZ5230F | FORD |
C6TZ5230AH | FORD |
C6TZ5230F | FORD |
D0HA5230J | FORD |
D2HA5230AA | FORD |
D2HZ5230A | FORD |
DCM090544 | CUB CADET |
DCM090544 | INTERNATIONAL |
DNM090544 | FREIGHTLINER |
DOM09 0544 | SNIJDER |
E2HZ5230Y | FORD |
EEM1879 | PAI INDUSTRIES INC |
HD4120 | HAVAM |
HW0449 | DRESSER |
HW0449 | WABCO |
IPS0848 | CHICAGO PNEUMATIC |
M03845 | HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING |
M10108 | ACRAFIT |
M10713 | ACRAFIT |
M4090 | RIKER |
MFM090544 | DART |
MFM090544 | KENWORTH |
N21470A | DIAMOND REO |
R02318051 | PETTIBONE |
V1111111 | VOLVO |
Flow Direction Inlet-Outlet
Inlet Diameter 102.11 mm (4.02 inch)
Outlet Diameter 102.11 mm (4.02 inch)
Body Diameter Maximum 228.85 mm (9.01 inch)
Body Length 1128.78 mm (44.44 inch)
Overall Length 1295.4 mm (51.00 inch)
Rated Flow LR 32.8 m³/min (1158 cfm)
Rated Flow MR 46.4 m³/min (1639 cfm)
Rated Flow HR 56.8 m³/min (2006 cfm)
Back Pressure Low-Range 25 mm Hg (0.98 inch Hg)
Back Pressure Mid-Range 51 mm Hg (2.01 inch Hg)
Back Pressure High-Range 76 mm Hg (2.99 inch Hg)
Attenuation LR 13 dBA
Attenuation HR 18 dBA
Style Style 1
Ook iets voor u?
Over ons
ONMISBAAR ONDERDEEL VAN U!
Het zit al 70 jaar! in de genen van ons familiebedrijf om klaar te staan als je ons nodig hebt. Met kennis van onze hydrauliekcomponenten en filters, hulp tijdens een bestelling, advies bij installatie en oplossingen als er onverhoopt toch een keer iets misgaat. Zo willen we niet alleen onderdelen leveren, maar met ons Snijder DNA ook een onmisbaar onderdeel worden van jou! Voor, tijdens en na jouw bestelling is geen belletje, mailtje, appje of bezoekje ons teveel.
Lees meer