DOM06 5044
UITLAATDEMPER STYLE-3 64MM *Type: | M06 5044 |
Geschikt voor: | |
Merk: | DONALDSON FILTRATION |
Voorraad: | ![]() |
![]() |
Prijs per: | 1 |
Eenheid | Stuks |
00810274 | WALGAHN |
020147 | LOSING |
10001352 | HYDREMA |
10043224X | CLARK |
10135094 | JLG |
10135094 | OMNIQUIP PARTS WORLD WIDE |
1036808 | GRIMMER SCHMIDT |
114646800 | BOMBARDIER |
11464680044 | PRINOTH |
12855 | TYMCO |
13000243 | PERKINS |
153612123 | CASE |
153612123 | FIAT |
153612123 | NEW HOLLAND |
1901335 | STEMCO |
1X39440007 | HAY & FORAGE |
20007402 | CASE |
20007402 | FIAT |
20007402 | NEW HOLLAND |
20147 | LOSING |
21136 | KUT KWIK |
22320220 | INGERSOLL RAND |
22770 | WALKER MANUFACTURING |
23570049 | CMI |
29323084 | MORBARK |
31081 | HEAVY DUTY MFG |
324207 | KOHLER |
34074 | B R LEE INDUSTRIES |
34818 | AG CHEM EQUIPMENT |
34818 | WILMAR |
3612123 | CASE |
3612123 | FIAT |
36323277 | INGERSOLL RAND |
37700X | LULL |
3925 | A P PARTS |
3925 | AP EXHAUST PRODUCTS INC |
3925 | TRUCKEX |
400005007 | HERKULES |
4002935000 | CMI |
4197837A | AHLMANN |
4571000114 | CEDARAPIDS |
457100114 | CEDARAPIDS |
477000005 | HBM-NOBAS |
50187850015 | JOY |
50187850015 | SULLIVAN PALATEK |
501878515 | SULLIVAN PALATEK |
53501063 | PETTIBONE |
60026 | GRIMMER SCHMIDT |
60026 | HURRICANE COMPRESSOR |
602616 | MARINE TRAVELIFT INC |
605323 | GETMAN |
7406504400 | CHARDONNET |
7642000075 | GROVE |
7642000075 | MANITOWOC |
78312 | COMPAIR |
78312 | LEROI |
810274 | WALGAHN |
86191M | NELSON |
884250191 | DYNAFLEX |
88H250191 | DYNAFLEX |
920007402 | CASE |
9575M065044 | FORD |
96057001 | VERMEER |
960570011 | VERMEER |
9N8198 | RAYGO |
9N9198 | CATERPILLAR |
C1341 | GENERAC |
CZ78312 | COMPAIR |
DCM065044 | INTERNATIONAL |
E100154 | CLARK |
EB6010 | HOBART |
LL847429 | PETTIBONE |
M065072 | KUT KWIK |
M3612123 | KRAMER |
ME421M | ALLMAND BROS |
WR34818 | AGCO |
X14152022 | ISUZU |
Inlet Diameter 63.88mm
Outlet Diameter 63.88mm
Body Diameter Maximum 168mm
Body Length 524.13mm
Overall Length 596.9mm
Rated Flow LR 9.2 m³/min (325 cfm)
Rated Flow MR 13 m³/min (459 cfm)
Rated Flow HR 16 m³/min (565 cfm)
Back Pressure Low-Range 25 mm Hg (0.98 inch Hg)
Back Pressure Mid-Range 51 mm Hg (2.01 inch Hg)
Back Pressure High-Range 76 mm Hg (2.99 inch Hg)
Attenuation LR 15 dBA
Attenuation HR 20 dBA
Inlet Clock Position 6:00
Outlet Clock Position 9:00
Style Style 3
Ook iets voor u?
Over ons
ONMISBAAR ONDERDEEL VAN U!
Het zit al 70 jaar! in de genen van ons familiebedrijf om klaar te staan als je ons nodig hebt. Met kennis van onze hydrauliekcomponenten en filters, hulp tijdens een bestelling, advies bij installatie en oplossingen als er onverhoopt toch een keer iets misgaat. Zo willen we niet alleen onderdelen leveren, maar met ons Snijder DNA ook een onmisbaar onderdeel worden van jou! Voor, tijdens en na jouw bestelling is geen belletje, mailtje, appje of bezoekje ons teveel.
Lees meer